医院动态News Center
宜宾市康复医院截至2023年末新增地方政府专项债券情况表
发布人:网站编辑阅读量:
表2 | |||||||||||||
宜宾市康复医院截至2023年末新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 |
发行时间
(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2019年四川省医院建设专项债券(三期)-2019年四川省政府专项债券(五十期) | 1905150 | 普通专项债券 | 0.4 | 2019-03-25 | 3.38 | 10年 | 卫生健康 | 3.15 | 2.4 | 2.09 | 0.4 | 0.44 | |
2021年四川省社会事业专项债券(二期)-2021年四川省政府专项债券(二十二期) | 173731 | 其他领域专项债券 | 0.5 | 2021-06-10 | 3.34 | 10年 | 卫生健康 | 3.15 | 2.4 | 2.09 | 0.5 | 0.44 | |
2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十五期)-2022年四川省政府专项债券(七十一期) | 2271776 | 其他领域专项债券 | 0.1 | 2022-10-17 | 2.88 | 10年 | 卫生健康 | 3.15 | 2.4 | 2.09 | 0.1 | 0.44 | |
2022年四川省社会事业和交通基础设施专项债券(五期)—2022年四川省政府专项债券(五十八期) | 2271171 | 其他领域专项债券 | 0.2 | 2022-06-16 | 2.92 | 10年 | 卫生健康 | 3.15 | 2.4 | 2.09 | 0.2 | 0.44 | |
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2023年四川省政府专项债券(十期) | 101946 | 其他领域专项债券 | 0.1 | 2023-02-27 | 3.02 | 10年 | 卫生健康 | 3.15 | 2.4 | 2.09 | 0.1 | 0.44 |
- 热点新闻