人才招聘Talent Recruitment
宜宾市康复医院公开招聘2024年第一批编外卫生技术人员专业技能面试成绩的公告
发布人:网站编辑阅读量:
根据《宜宾市康复医院公开招聘2024年第一批编外卫生技术人员公告》规定,现将宜宾市康复医院公开招聘2024年第一批编外卫生技术人员的专业技能面试成绩及排名公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 岗位名称 | 专业技能面试成绩 | 岗位 排名 | 备注 |
1 | 徐* | 男 | 1976.03 | 精神科医师2 | 73.2 | 1 | 表决通过,进入下一步招聘环节 |
2 | 周* | 男 | 1980.05 | 临床医师1 | 76 | 1 | 表决通过,进入下一步招聘环节 |
3 | 郑** | 女 | 1996.05 | 中药师 | 77.1 | 1 | 进入下一步招聘环节 |
4 | 余** | 女 | 1995.12 | 中药师 | 74.4 | 2 | |
5 | 曹* | 女 | 1995.10 | 中药师 | 73 | 3 | |
6 | 张* | 女 | 1998.05 | 中药师 | 72.2 | 4 | |
7 | 李* | 女 | 1999.11 | 中药师 | 69.4 | 5 | |
8 | 林* | 女 | 2001.12 | 中药师 | 66.6 | 6 | |
9 | 彭* | 男 | 2000.09 | 中药师 | 62.4 | 7 | |
10 | 邓** | 女 | 1995.02 | 监管中心定点医师 | 83.9 | 1 | 表决通过,进入下一步招聘环节 |
宜宾市康复医院
2024年8月20日
- 热点新闻