宜宾市第四人民医院 关于2024年公开招收院内培训护士 拟招收人员公示
根据《宜宾市第四人民医院2024年公开招收院内培训护士公告》规定,现将拟招收人员予以公示。
一、公示期
2024年 3 月 13 日— 3 月 15 日(3天)。
二、受理地点及电话
地 点:宜宾市第四人民医院监审办
通讯地址(邮编):宜宾市叙州区南岸外江路2号644000
电 话:0831-2161672
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:宜宾市第四人民医院2024年公开招收院内培训护士拟招收人员公示表
宜宾市第四人民医院2024年公开招收院内培训护士拟招收人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 笔试 成绩 | 笔试成绩 折合60% | 面试 成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位 排名 | 备注 |
1 | 田姝慧 | 女 | 2001.08 | 大专 | 雅安职业技术学院 | 护理 | 76 | 45.6 | 86 | 34.4 | 80 | 2 | |
2 | 张琪 | 女 | 2001.12 | 本科 | 西南医科大学 | 护理学 | 71 | 42.6 | 85.8 | 34.32 | 76.92 | 4 | |
3 | 马明燕 | 女 | 2001.07 | 大专 | 内江卫生与健康职业学院 | 护理 | 72 | 43.2 | 79.4 | 31.76 | 74.96 | 6 | |
4 | 苏春源 | 男 | 2000.07 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 | 护理 | 69 | 41.4 | 83.4 | 33.36 | 74.76 | 7 | |
5 | 李雨龙 | 男 | 2000.05 | 大专 | 四川城市职业学院 | 护理 | 69 | 41.4 | 83.2 | 33.28 | 74.68 | 8 | |
6 | 刘前 | 男 | 1999.01 | 大专 | 乐山职业技术学院 | 护理 | 68 | 40.8 | 83 | 33.2 | 74 | 9 | |
7 | 周艳蓉 | 女 | 2001.02 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 68 | 40.8 | 81.8 | 32.72 | 73.52 | 10 | |
8 | 郭万宇 | 女 | 2002.02 | 大专 | 四川护理职业学院 | 护理 | 65 | 39 | 83 | 33.2 | 72.2 | 12 | |
9 | 吉布牛牛 | 女 | 2002.03 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 65 | 39 | 82.6 | 33.04 | 72.04 | 13 | |
10 | 李红 | 女 | 2000.06 | 本科 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 66 | 39.6 | 80.8 | 32.32 | 71.92 | 14 | |
11 | 陶雪梅 | 女 | 1999.02 | 大专 | 眉山药科职业学院 | 护理 | 70 | 42 | 74.4 | 29.76 | 71.76 | 15 | |
12 | 庞宏宇 | 女 | 2000.12 | 大专 | 四川护理职业学院 | 护理 | 65 | 39 | 80.2 | 32.08 | 71.08 | 16 | |
13 | 李思雨 | 女 | 2001.02 | 大专 | 四川卫生康复职业学院 | 护理 | 67 | 40.2 | 75.2 | 30.08 | 70.28 | 21 | |
14 | 余萍 | 女 | 2002.03 | 大专 | 四川护理职业学院 | 护理 | 64 | 38.4 | 78 | 31.2 | 69.6 | 23 | |
15 | 曾世玉 | 女 | 2000.10 | 本科 | 南华大学船山学院 | 护理学 | 67 | 40.2 | 73 | 29.2 | 69.4 | 24 | |
16 | 陶华容 | 女 | 2003.09 | 大专 | 内江卫生与健康职业学院 | 护理 | 65 | 39 | 76 | 30.4 | 69.4 | 24 |
- 热点新闻